美國安捷倫TriScroll 600 變頻泵將變頻技術的優點與 TriScroll 干式前級泵的良好性能*結合了起來。TriScroll 泵避免了油密封旋片泵需要經常維護的麻煩,很容易達到法規和環保方面的要求,并且節省了處置廢油帶來的成本。Agilent TriScroll 干式渦旋泵具有*的可靠性和耐久性,并具有穩定的性能和極低的使用維護成本。
型號 | |
---|---|
更新時間 | 2020-07-14 |
訪問次數 | 1373 |
TriScroll 變頻泵將變頻技術的優點與 TriScroll 干式前級泵的良好性能完美結合了起來。TriScroll 泵避免了油密封旋片泵需要經常維護的麻煩,很容易達到法規和環保方面的要求,并且節省了處置廢油帶來的成本。Agilent TriScroll 干式渦旋泵具有*的可靠性和耐久性,并具有穩定的性能和極低的使用維護成本。
美國安捷倫TriScroll 600 變頻泵特性:
1.高抽速 (500 L/min) 和低極限壓力可提供潔凈的無油真空
2.使用壽命長的密封條通常每年只需更換一次
3.軸承吹掃口可簡化維護并延長軸承壽命
4.自動氣鎮在不降低抽速的情況下控制水蒸汽
5.采用安捷倫 T-Plus 軟件
說明 | ||
TriScroll 600 干式真空泵,單相電動機 | PTS06001INV | |
電源線選項 | ||
歐洲,10 A,220-230 VAC,2.5 米 | 656494220 | |
丹麥,10 A,220-230 VAC,2.5 米 | 656494225 | |
瑞士,10 A,230 VAC,2.5 米 | 656494235 | |
英國/愛爾蘭,13 A,230 VAC,2.5 米 | 656494250 | |
印度,10 A,220-250 VAC,2.5 米 | 656494245 | |
以色列,10 A,230 VAC,2.5 米 | 656494230 | |
日本,12 A,100 VAC,2.3 米 | 656494240 | |
北美,15 A,125 VAC,2.0 米 | 656458203 | |
北美,10 A,230 VAC,2.5 米 | 656494255 |
Return to Triscroll 600 Inverter
美國安捷倫TriScroll 600 變頻泵性能指標:
技術性能指標
60 Hz 時的泵抽速 | 500 L/m,30 m3/h,17.7 cfm(驅動頻率為 60Hz,可變) |
極限真空 | 9.3 x 10-3 mbar (7.0x 10-3 Torr) |
zui大進氣口壓力 | 1.0 atm (0 psig) |
zui大出氣口壓力 | 1.1 atm (1.5 psig) |
進氣口連接 | NW40 |
排氣口連接 | 3⁄8 英寸 NPT 內螺紋,可旋轉(提供 NW25 轉接頭) |
排氣口連接轉接頭 | 提供 NW16 KF 適配器 |
氣鎮 | 1⁄4 英寸 NPT 內螺紋(出廠時已安裝 40 μm 過濾器,提供端口塞) |
工作電壓 | 200 - 240 V,1Ø,50/60Hz |
zui大線路電流 | 200 V;5 A 240 V;4.2 A |
重量(只有泵時) | 31 kg(68 磅) |
法規認證 | CE, CSA/CUS |
抽速圖
外形圖