產品列表PRODUCTS LIST
德國vacuubrand進口旋片泵RZ 6的結構緊湊,易于使用,結構合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規的三通。可選各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
型號 | |
---|---|
更新時間 | 2020-07-21 |
訪問次數 | 1640 |
技術指標 | 單位 | RZ 6 |
---|---|---|
級數 | 2 | |
50/60 Hz下的max抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的max抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
max出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 16.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進氣口分離瓶 AK R 5/6 (698006) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
這些旋片泵與同性能的泵相比,設計更加緊湊、質量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應用中,它們是理想的解決方案。PC 3旋片泵真空系統,在進氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。該真空系統的結構緊湊,易于使用,結構合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規的三通。可選各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
1、在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮,使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮仍達到很好的極限真空
3、關機時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時間長
5、采用“鏡筒”式設計,易于維護