全密閉式高低溫循環裝置能夠提供冷源和熱源的循環裝置,工作范圍寬廣,用于制藥、化工、生物等行業,為反應釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設備的加熱和冷卻。
型號 | GDZT-20-200-40 |
---|---|
更新時間 | 2020-06-04 |
訪問次數 | 1487 |
全密閉式高低溫循環裝置優點:
1、智能型溫度控制。
2、溫度控制穩定性好。
3、加熱和制冷速度快,可連續升降溫。
4、全密閉循環系統,延長導熱油使用壽命。
5、采用磁力驅動泵,整個溫度范圍內實現零泄漏。
6、溫度范圍寬。
7、故障報警功能。
8、具有延時、過熱、過電流保護功能。
9、液位顯示功能,跟蹤監控膨脹箱內液位。
全密閉式高低溫循環裝置技術參數:
基 本 參 數 | 型號 | GDZT-20-200-40 | |
儲液槽容積(L) | 6 | ||
加熱容積(L) | 2 | ||
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×270 | ||
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | ||
使用溫度范圍(℃) | -40-200 | ||
環境溫度(℃) | ≤25 | ||
環境相對濕度(℃) | ≤60 | ||
空載溫度 | -40℃(min) | ||
電源 | 380V±10% 50HZ | ||
加熱功率(W) | 3000 | ||
制冷量(KW) | 200℃ | 1.7 | |
10℃ | 4.3 | ||
-10℃ | 1.1 | ||
-20℃ | 2.3 | ||
-30℃ | 1.2 | ||
-40℃ | 0.3 | ||
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | ||
導熱介質溫控精度(℃) | ±0.5 | ||
反應物料溫控精度(℃) | ±1 | ||
傳感器 | PT100 | ||
介 質 粘 度 | 500C.S.T | ||
循環泵功率(w) | 100 | ||
揚程(m) | 10 | ||
流量(L/min) | 30 | ||
壓力(Mpa) | 4 | ||
基 本 配 置 | 制冷機構 | 采用進口全封閉壓縮機 | |
冷媒 | R22 | ||
規格 | 全封閉無泄露泵 | ||
進出油咀 | 4#(低進高出) | ||
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | ||
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,顯示值0.1℃(min) | ||
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護 | ||
機體材質 | 噴塑防腐 | ||
整機尺寸(mm) | 630×550×1060 | ||
重 量(KG) | 75 | ||
附 件 | 進出接頭(套) | 1 | |
使用說明書(份) | 1 | ||
進出液密封墊(套) | 1 | ||
不銹鋼軟管(根) | 2 |
典型應用:
•化工、制藥或生物領域雙層及三層反應釜的溫度控制。
•攪拌罐的溫度控制。
•材料測試中的應用。
•蒸餾系統的溫度控制。
•工藝過程中的溫度變化模擬控制。
•恒溫控制系統。
•半導體設備的溫度控制。
•汽車工藝中熱測試平臺的溫度控制。
•真空室的溫度控制。